Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/46152/933 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/02.04.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)» (Β΄ 2364), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχέια ΥΠΕΝ/Δ ΔΦΠΒ/68831/1806/25.06.2024 (Β΄ 3734) όμοια.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33) και ιδίως το άρθρο 4 και την παρ. 1 του άρθρου 22 .
2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160).
3. Τον ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).
4. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92) και ιδίως το άρθρο 34 αυτού.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).
7. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139).
8. Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α΄ 44).
9. Την υπ΄ αρ. 50743/11.12.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (Β΄ 4432).
10. Το γεγονός ότι έχουν ανατεθεί και εκπονούνται Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και η κάθε ΕΠΜ θα καταλήξει σε σχέδιο διαχείρισης, όπου θα καθορίζονται και θα εξειδικεύονται οι όροι και οι περιορισμοί για κάθε παραλία.
11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/02.04.2024 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)» (Β΄ 2364), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/Δ ΔΦΠΒ/68831/1806/25.06.2026 (Β΄ 3734) όμοια.
12. Τα από 16.05.2025 και 06.02.2026 ηλεκτρονικά μηνύματα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με συνημμένη εισήγηση τροποποίησης και συντεταγμένες καθορισμού νέων απάτητων παραλιών, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 5092/2024.
13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/26404/553/09.03.2026 πρόταση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης εριβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/26419/613/09.03.2026 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
15. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ – ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/02.04.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)» (Β΄ 2364), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/Δ ΔΦΠΒ/68831/1806/25.06.2024 (Β΄ 3734) όμοια, προκειμένου να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
| α/α | Συν/νη Χ αρχής ακτογραμμής | Συν/νη Υ αρχής ακτογραμμής | Συν/νη Χ τέλους ακτογραμμής | Συν/νη Υ τέλους ακτογραμμής | Ονομασία περιοχής Natura2000 | ΚΩΔΙΚΟΣ Natura2000 | ΟΤΑ |
| 1 | 289508 | 4150489 | 285773 | 4156062 | ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ | GR2330005 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ / ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ |
| 2 | 665139 | 4078006 | 665209 | 4077958 | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΜΟΡΓΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ |
GR4220021 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ |
| 3 | 500866 | 4280192 | 500997 | 4280523 | ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR2420011 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ |
| 4 | 583483 | 4194186 | 583580 | 4194056 | ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4220028 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ |
| 5 | 600480 | 4165213 | 600656 | 4165085 | ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR4220031 | ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ |
| 6 | 759537 | 4098403 | 759572 | 4098331 | ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝΔΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210019 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
| 7 | 459266 | 3902564 | 460696 | 3902335 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ | GR4340015 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ |
| 8 | 317716 | 4073576 | 316759 | 4073038 | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | GR2550010 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ |
| 9 | 478708 | 4326136 | 478485 | 4325928 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
| 10 | 268999 | 4226830 | 268931 | 4227047 | ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ | GR2320001 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ |
| 11 | 249556 | 4244972 | 249564 | 4245000 | ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ | GR2310001 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 12 | 572445 | 4199053 | 572420 | 4199020 | ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ | GR4220001 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ |
| 13 | 290633 | 4148419 | 290328 | 4149007 | ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ | GR2330005 | ΔΗΜΟΣ ΣΧΙΝΩΝ / ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ |
| 14 | 295032 | 4137416 | 294757 | 4138318 | ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ | GR2330005 | ΕΛΑΙΑΣ |
| 15 | 790207 | 3970464 | 790159 | 3970485 | ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4210003 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ |
| 16 | 498258 | 4280262 | 498321 | 4280712 | ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR2420011 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ |
| 17 | 498323 | 4339646 | 498159 | 4339695 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 18 | 586518 | 4177595 | 586609 | 4177416 | ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4220028 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ |
| 19 | 732207 | 4183318 | 731771 | 4183293 | ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ – ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΪΤΑΝΙ – ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΚΚΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ – ΛΙΜΕΝΑΣ | GR4120003 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ |
| 20 | 660318 | 4337178 | 660403 | 4337184 | ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ | GR4110003 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ- ΑΝΤΙΣΣΗΣ |
| 21 | 671863 | 4273560 | 672791 | 4273746 | ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4130001 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ |
| 22 | 619123 | 4422836 | 618035 | 4419382 | ΛΗΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ – ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4110001 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 23 | 583829 | 4370581 | 583915 | 4370472 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4110002 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| 24 | 585122 | 4377638 | 585149 | 4377481 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4110002 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| 25 | 635046 | 4472552 | 635151 | 4472605 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | GR1110012 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
| 26 | 639089 | 4474091 | 639698 | 4474066 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | GR1110012 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
| 27 | 660012 | 4339636 | 659998 | 4339147 | ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ | GR4110003 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ |
| 28 | 660551 | 4345321 | 660206 | 4344472 | ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ | GR4110003 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ |
| 29 | 635868 | 4472518 | 637680 | 4473427 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | GR1110012 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
| 30 | 580699 | 4150652 | 580749 | 4150630 | ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR4220032 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ |
| 31 | 539068 | 4221448 | 539169 | 4221353 | ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR2420001 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ |
| 32 | 548783 | 4204437 | 548730 | 4204037 | ΟΡΟΣ ΟΧΗ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR2420012 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| 33 | 541791 | 4221301 | 541975 | 4221305 | ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR2420001 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ |
| 34 | 573140 | 4197470 | 573203 | 4197439 | ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ | GR4220001 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ |
| 35 | 574966 | 4195526 | 575061 | 4195428 | ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ | GR4220001 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ |
| 36 | 527719 | 4353382 | 527771 | 4353372 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 37 | 583447 | 4373070 | 583439 | 4372860 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4110002 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| 38 | 583502 | 4374019 | 583485 | 4373791 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR4110002 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| 39 | 549597 | 4206839 | 549708 | 4206204 | ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | GR2420001 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| 40 | 512841 | 4175860 | 512837 | 4175927 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ | GR3000017 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) |
| 41 | 512923 | 4176074 | 512994 | 4176135 | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ | GR3000017 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) |
| 42 | 500337 | 4280326 | 500410 | 4280307 | ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ | GR2420011 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ |
| 43 | 505655 | 4351256 | 505539 | 4351146 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 44 | 505557 | 4351616 | 505554 | 4351562 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 45 | 504237 | 4353176 | 504206 | 4353162 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 46 | 507812 | 4352452 | 507784 | 4352518 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 47 | 505493 | 4354542 | 505378 | 4354689 | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | GR1430004 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 48 | 501521 | 4220618 | 504454 | 4221329 | ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ | GR3000003 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| 49 | 796596 | 4035808 | 796542 | 4035789 | ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, `ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210024 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ |
50 |
796787 | 4035697 | 796736 | 4035754 | ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210024 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ |
| 51 | 798459 | 4035855 | 798267 | 4035835 | ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | GR4210024 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ |
