Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019 ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.
ΣΧΕΤ.: α. `Αρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου, β. `Αρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις “Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 19ης Ιουνίου 2019, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Ιουνίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Ιούλιο 2019.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Ιούλιο 2019 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1207 |
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 121,49 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4671 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,89020 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 10,6868 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1176 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 141,50 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,7815 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,635 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 323,97 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2670 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,7275 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 6,5618 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,6303 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4990 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,7683 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7173 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5323 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1318,62 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 16,2693 |
Γουάν Κίνας | CNY | 7,7378 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,4023 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15991,83 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6760 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 58,176 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 71,7360 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 35,050 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,3324 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 21,4542 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 78,0755 |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,1187 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 121,7242 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0075 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 48,6753 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4217 |
Πέσο Χιλής | CLP | 777,9434 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 18,7688 |
Λάρι Γεωργίας | GEL | 3,1323 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,0341 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7951 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3410 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1690,6861 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 198,1602 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,7361 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 40,4390 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 404,3044 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4312 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1215 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 176,2024 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0823 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 118,2018 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,2057 |
Λίρα Συρίας | SYP | 577,5792 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 3,3149 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,0492 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 29,5975 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,2011 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Πηγή: Taxheaven ©