Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2019
Με την Α.1267/2020 απόφαση του Υπ.Οκονομικών καθορίζονται ως κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.
Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2019, είναι τα ακόλουθα:
1. | Άγιος Ευστάθιος | St Eustatius |
2. | Αλβανία | Albania |
3. | Ανγκουίλα | Anguilla |
4. | Ανδόρα | Andorra |
5. | Βανουάτου | Vanuatu |
6. | Βερμούδες | Bermuda |
7. | Βόρεια Μακεδονία | North Macedonia |
8. | Βοσνία -Ερζεγοβίνη | Bosnia-Herzegovina |
9. | Βουλγαρία | Bulgaria |
10. | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | British Virgin Islands |
11. | Γιβραλτάρ | Gibraltar |
12. | Γκέρνσεϋ | Guernsey |
13. | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | United Arab Emirates |
14. | Ιορδανία | HashemiteKingdom ofJordan |
15. | Ιρλανδία | Ireland |
16. | Κατάρ | Qatar |
17. | Κόσσοβο | Kosovo |
18. | Κύπρος | Cyprus |
19. | Λίχτενσταϊν | Liechtenstein |
20. | Μακάο | Macau |
21. | Μαλδίβες | Republic of Maldives |
22. | Μαυροβούνιο | Montenegro |
23. | Μολδαβία | Republic of Moldova |
24. | Μονακό | Monaco |
25. | Μονσεράτ | Montserrat |
26. | Μπαχάμες | The Bahamas |
27. | Μπαχρέϊν | Bahrain |
28. | Μπελίζ | Belize |
29. | Μποναίρ | Bonaire |
30. | Ναουρού | Nauru |
31. | Νήσοι Κέϋμαν | Cayman Islands |
32. | Νήσοι Μάρσαλ | Marshall Islands |
33. | Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος | Turks and Caicos |
34. | Νήσος του Μάν | Isle of Man |
35. | Ουγγαρία | Hungary |
36. | Ουζμπεκιστάν | Uzbekistan |
37. | Παραγουάη | Paraguay |
38. | Σαουδική Αραβία | Saudi Arabia |
39. | Σρι-Λάνκα | Sri Lanka |
40. | Τζέρσεϋ | Jersey |
Πηγή: e-forologia.gr